PODER LEGISLATIVO PODEROSA ASSEMBLEIA ESTADUAL LEGISLATIVA MAÇÔNICA - GOB-GO |
Nº | Período | Presidente |
01 | 1959/60 e 1962/1963 | - Waltrudes Cunha Barbosa |
02 | 1960/1961 | - José de Melo |
03 | 1961/1962 | - Artur da Cunha Bastos |
04 | 1963/1964 | - José Agenor Lino e Silva |
05 | 1964/1965 | - José Ribeiro Guimarães |
06 | 1965/1966 | - Moacyr Salles |
07 | 1966/1967 | - Daniel Borges Campos |
08 | 1967/1968 | - Silvino Rodrigues |
09 | 1968/1969 | - Oswaldo Mendonça |
10 | 1969/1970 | - Levino Albino de Faria |
11 | 1970/1971 | - Adão de Queiroz Lima |
12 | 1971/1972 | - Ebion Pacheco |
13 | 1972/1973 | - Odonis Silva |
14 | 1973/1974 | - Wilfrido Schmaltz |
15 | 1974/1975 | - Ovídio Inácio Ferreira |
16 | 1975/1976 | - Djalma Tavares de Gouveia |
17 | 1976/1977 | - Saulo Arantes Costa |
18 | 1977/1978 e 1978/1979 | - Jerônimo Pinheiro de Abreu |
19 | 1978/1981 - 1995/1996 e 2003/2004 | - João Mendonça Filho |
20 | 1981/1982 e 1982/1983 | - Nazareno Rocha Júnior |
21 | 1983/1984 | - José Ricardo Roquette |
22 | 1984/1985 | - Absalão Gomes de Brito |
23 | 1985/86 | - Anivaldo Faleiro Miranda |
24 | 1986/87 | - Mauro Marcondes da Costa |
25 | 1987/88 e 1999/2000 | - Antônio David de Borba |
26 | 1988/89 | - Absaí Gomes Brito |
27 | 1989/90 e 1992/93 | - Alcides Luiz de Siqueira |
28 | 1990/91 | - Gilberto Marques Filho |
29 | 1991/92 | - Wellington Carlos da Silva |
30 | 1993/94 | - Gilvani Pimenta Carneiro |
31 | Maio/junho/1994 | - Maurício Ribeiro de Paiva |
32 | 1994/95 | - Barsanulfo Reis da Silva |
33 | 1996/97 | - Joneval Gomes de Carvalho |
34 | 1997/98 e 1998/99 | - José Carlos Souto Pantoja |
35 | 2000/01, 2001/02 e 2002/03 | - Ari de Oliveira |
36 | Novembro 2002 - Março 2003 | - Joassi José Figueiredo |
37 | 2004/05 | - José Manoel de Brito |
38 | Out/2006 a Fev/2007 - Abril/2007 a \jun/2007 | - José Geraldo de Oliveira |
39 | 2005/2007 | - Euwaldo Vaz |
40 | 2007/2009 e 2009/2011 | - Mauro Marcondes da Costa |
41 | 2011/2013 | - Lázaro Rodrigues Naves |
42 | 2013/2015 | - José Humberto Evangelista Teixeira |
43 | 2015/2017 | - Lourival Arantes dos Santos |
44 | 2017/2019 | - Gerson Alcântra de Melo |
45 | 2019/2021 | - Antônio Torquato da Silva |
46 | 2021/2023 | - Wagner Luiz de Oliveira Filho |
47 | 2023/2025 | - Fernando de Pádua Silva Leão Júnior |
Fonte: Boletim oficial do GOB-GO 09 de 16/12/2011
- Constituição do Grande Oriente do Brasil - GOB
- Constituição do Grande Oriente do Brasil - Goiás - GOB-GO
- Regimento Interno da Assembleia Estadual Legislativa Maçônica do GOB-GO - PAELM
- Protoloco de Recepção e Tratamento de Autoridades
- Paramentos de Deputado Estadual
- Mérito Legislativo Maçônico - Waltrudes Cunha
- O Deputado Estadual Maçônico- Wagner Luiz de Oliveira Filho
O Poder Legislativo do Grande Oriente do Brasil - Goiás é exercido pela Assembleia Estadual Legislativa Maçônica, que tem o tratamento de Poderosa.
A Poderosa Assembleia Estadual Maçônica compõe-se de Deputados Estaduais eleitos por voto direto dos Maçons das Lojas da Jurisdição, para um mandato dequatro anos, permitidas reeleições.
As eleições para Deputados e seus Suplentes serão realizadas pelas Lojas da Jurisdição, a cada quadriênio, no mês de maio dos anos ímpares e, extraordinariamente, sempre que houver necessidade de complementação de mandato ou preenchimento de cargos.
Abel Tolentino
Atualização 22/04/2024
O que é a maçonaria - Histórico da Loja - Eventos - Fotos - Fraternidade Feminina - Rito Brasileiro - Peças de Arquitetura - Avental - Brasão - Monumentos - Músicas - Vídeos - Goiás Maçônico - Títulos e Condecorações - Assembleia - Relação de Lojas do GOB-GO - Histórico do GOB-GO - Rosacruz